General Cargo
7386 DWT
Gemi Bilgileri
| SHIP’S PARTICULARS | ||
| SHIP NAME & EX NAME | : | HALISDEMIR |
| TYPE OF VESSEL | : | GENERAL CARGO |
| CALL SIGN | : | 3 EIS3 |
| FLAG | : | PANAMA |
| PORT OF REGISTRY | : | PANAMA |
| IMO NUMBER | : | 9517331 |
| MMSI NUMBER | : | 374824000 |
| OWNER &ADRES | : | MARTRANS SHIPPING AND TRADE CO. LTD / ADRES: TRUST COMPANY COMPLEX AJELTAKE ISLAND , AJELTAKE ROAD MAJURO MARSHALL ISLAND |
| MANAGEMENT COMPANY&ADRES TECHNICAL MANAGER : | : | EMIROGLU DENIZ NAKLIYATI VE TIC. LTD.STI. ARES SHIP MANAGEMENT CORP. |
| COMPANY D.O.C. NUMBER /Tech. /Manager IMO No. & Adress. | : | TRK / 75 / DOC / 01 / 23 / 6387817 TRG SUNCA BROJ 2 BUDVA MONTEGEGRO |
| INMARSAT–C ID. NUMBER – FAX – E MAIL | : | 37482412 – 437482413 G.S.M. : 0530 940 78 26 , E-MAİL: mvhalisdemir@gmail.com |
| BUILT AT / BUILT OF YEAR | : | CHINA / 9.JAN.2008 (KEEL LAID 02.FEB. 2006) |
| CLASS | : | BV |
| P & I CLUB | : | HYDOR |
| L.O.A.& L.B.P. | : | 119,95 m.& 112,80 m. |
| BREADTH REGISTER / B. O .A | : | 16,80 m. |
| DEPTH MOULDED | : | 8,20 m. |
| LIGHT SHIP | : | 2570,69 m/t |
| TPC SUMMER | : | |
| F.W.A. | : | |
| GROSS TONNAGE&NET TONNAGE | : | 5164 & 2913 |
| HEIGHT FROM KEEL TO ANTENNA | : | |
| MAIN ENGINE | : | DAIHATSU 8DK M-28 – 2500KW – 750 RPM. |
| BALLAST CAP.&BALLAST PUMP OUT CAP. | : | 2802.70 CBM & 140 m3/h |
| CAP. OF FW. & CAP OF F/O TANKS | : | 228,0 CBM & 259,0 CBM |
| CAP. OF D/O TANKS & CAP. OF L/O TANKS | : | 77,0 CBM & 16,0 CBM |
| TANK TOP STRENGTH | : | 12,5 TON/M2 |
| ANCHORS | : | PORT 9 SHACKLES- STBRD 9 SHACKLES 3850 KG EACH |
| DRAFT DEADWEIGHT AND DISPLACEMENT | ||||
| ITEM | DRAFT | DEADWEIGHT | DISPLACEMENT | FREEBOARD |
| SUMMER | 6,265 meter | 7386 mts | 9965 mts | 1957 mm. |
| TROPICAL | meter | Mts | mts | mm. |
| WINTER | 6,134meter | 7159 Mts | 9738 mts | 2088 mm. |
| WINTER N.AT. | meter | Mts | mts | mm. |
| HATCH & HOLD SIZE & CAPACITIES | ||||
| COMPARTMENT | HATCH ( m. ) | HOLD ( m. ) | GRAIN CAP. | BALE CAP. |
| NO: 1 | 42.84 * 14.35 | 42,84*(F)9,4-(A)14,35 | 4863,4Cbm | 4863,4Cbm |
| NO: 2 | 42.84 * 14.35 | 42,84*(F)9,4-(A)14,35 | 4965,0 Cbm | 4965,0 Cbm |
| TOTAL:1217,95M2 | 9828,4 Cbm | 9828,4 Cbm | ||
Gemi Resimleri
